Hier eine hersteller- & händlerübergreifende Liste aktueller feststehenden „Made in China“-Messer, schnell und leicht sortier- und durchsuchbar:
Bild | Hersteller | Modell | Laenge Gesamt (mm) | Laenge Klinge (mm) | Material Klinge | Material Griff | Preis (EUR) | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Twosun | TS92 | 123 | 60 | S90V | Micarta | 43 | DHgate | |
Voltron | Tank V16-B | 218 | 98 | D2 | D2 | 26 | Gearbest | |
Voltron | Tank V16-S | 218 | 98 | D2 | D2 | 29 | Gearbest | |
Voltron | unbekannt 279467402 | 217 | 97 | D2 | D2 | 31 | Gearbest | |
unbekannt | unbekannt 278905401 | 250 | 98 | 8Cr17MoV | Holz | 37 | Gearbest | |
unbekannt | unbekannt 278891801 | 188 | 88 | 440C | Leder, Stahl | 15 | Gearbest | |
Cima | A8098-B | 227 | 98 | AUS-8 | G10 | 16 | Gearbest | |
Cima | G712 | 228 | 98 | AUS-8 | G10 | 25 | Gearbest | |
unbekannt | unbekannt 291502701 | 210 | 98 | Damast | Horn | 75 | Gearbest | |
Watchman | MH152 A-S | 170 | 70 | 4Cr13MoV | Holz | 16 | Gearbest | |
Watchman | MH152 A-B | 170 | 70 | 4Cr13MoV | Holz | 16 | Gearbest | |
Watchman | MH187-S | 129 | 54 | 9Cr18MoV | Holz | 14 | Gearbest | |
Watchman | MH187-B | 129 | 54 | 9Cr18MoV | Holz | 14 | Gearbest | |
Watchman | MH187C-S | 120 | 50 | 9Cr18MoV | 9Cr18MoV | 13 | Gearbest | |
Watchman | MH187C-S | 120 | 50 | 9Cr18MoV | 9Cr18MoV | 13 | Gearbest | |
Watchman | MH113-S | 255 | 98 | 9Cr13MoV | Micarta | 29 | Gearbest | |
Watchman | MH113-G | 255 | 98 | 9Cr13MoV | Micarta | 29 | Gearbest | |
Watchman | MH113-B | 255 | 98 | 9Cr13MoV | Micarta | 29 | Gearbest | |
Watchman | MH125-S | 140 | 75 | 440C | 440C | 14 | Gearbest | |
Watchman | MH125-B | 140 | 75 | 440C | 440C | 14 | Gearbest | |
Watchman | MH152 B-S | 180 | 75 | 4Cr13MoV | Holz | 16 | Gearbest | |
Watchman | MH152 B-B | 180 | 75 | 4Cr13MoV | Holz | 12 | Gearbest | |
Sanrenmu | S615-BLK | 178 | 85 | 8Cr14MoV | G10 | 28 | Gearbest | |
Sanrenmu | S615-GRN | 178 | 85 | 8Cr14MoV | G10 | 28 | Gearbest | |
Sanrenmu | S761-BLK | 225 | 96 | 8Cr13MoV | G10 | 33 | Gearbest | |
Sanrenmu | S761-ONG | 225 | 96 | 8Cr13MoV | G10 | 33 | Gearbest | |
Sanrenmu | S751-BLK | 215 | 95 | VG10 Damast | Horn | 119 | Gearbest | |
Sanrenmu | S751-YLW | 215 | 95 | VG10 Damast | Horn | 119 | Gearbest | |
unbekannt | unbekannt 475672401 | 235 | 95 | SS | Holz | 15 | Gearbest | |
unbekannt | unbekannt 475672402 | 235 | 95 | SS | Holz | 15 | Gearbest | |
Findking | unbekannt 475612501 | 190 | 90 | SS | SS, Paracord | 11 | Gearbest | |
Freetiger | FTB101 | 164 | 76 | D2 | G10 | 16 | Gearbest | |
Sanrenmu | S755 Black | 220 | 95 | 8Cr13Mov | G10 | 31 | Gearbest | |
Sanrenmu | S75-4 Orange | 220 | 95 | 8Cr13Mov | G10 | 31 | Gearbest | |
ShuangRong | KK77-B | 248 | 96 | 5Cr15 | SS | 20 | Gearbest | |
ShuangRong | KK77-S | 248 | 96 | 5Cr15 | SS | 20 | Gearbest | |
ShuangRong | KK77-G | 248 | 96 | 5Cr15 | SS | 20 | Gearbest | |
Sanrenmu | S635 | 190 | 76 | 14C28N | G10 | 41 | Gearbest | |
Sanrenmu | S635-1 | 190 | 76 | 14C28N | G10 | 41 | Gearbest | |
Sanrenmu | S635-2 | 190 | 76 | 14C28N | G10 | 41 | Gearbest | |
Sanrenmu | S635-3 | 190 | 76 | 14C28N | G10 | 41 | Gearbest | |
Nitecore | NTK07 | 115 | 20 | SS | Titan | 84 | Banggood | |
Suppress | Mini Baseball Bat #1 | 120 | 57 | SS | Aluminium | 5 | Banggood | |
Suppress | Mini Baseball Bat #1 | 120 | 57 | SS | Aluminium | 5 | Banggood | |
unbekannt | unbekannt 474696001 | 220 | 98 | AUS-8A | Kunststoff | 13 | Gearbest | |
Browning | Whitetail Legacy | 220 | 98 | 9Cr18MoV | Holz | 14 | Gearbest | |
Devilian | unbekannt 474700301 | 210 | 98 | 7Cr17MoV | Holz | 15 | Gearbest | |
unbekannt | unbekannt 1752119-S | 55 | 30 | SS | Holz | 4 | Banggood | |
unbekannt | unbekannt 1752119-D | 55 | 30 | SS | Holz | 4 | Banggood | |
unbekannt | unbekannt 1748608-2 | 42 | 21 | SS | Holz | 3 | Banggood | |
unbekannt | unbekannt 1748608-4 | 42 | 21 | SS | Holz | 3 | Banggood | |
unbekannt | unbekannt 1748608-6 | 42 | 26 | SS | Holz | 3 | Banggood | |
HX Outdoors | Trident Silver | 235 | 98 | 440C | K10 | 45 | Gearbest | |
Kcasa | MD-020 Mini Cleaver | 170 | 73 | Stainless Steel | Holz | 7 | Banggood | |
Kcasa | MTG21 | 142 | 170 | X50Cr15Mov | Holz | 12 | Banggood | |
Kcasa | MD-034 | 195 | 78 | Stainless Steel | Holz | 15 | Banggood | |
Kcasa | MCD39 | 275 | 190 | 5Cr15MoV | Holz | 28 | Banggood | |
Kcasa | MTG18 | 245 | 130 | Stainless Steel | Holz | 16 | Banggood | |
Kcasa | MTG17 | 245 | 130 | Stainless Steel | Holz | 16 | Banggood | |
Sanrenmu | S611 B | 195 | 95 | 8Cr14MoV | G10 | 26 | Gearbest | |
Sanrenmu | S611 O | 195 | 95 | 8Cr14MoV | G10 | 26 | Gearbest | |
Kcasa | MTG25 | 235 | 130 | Karbonstahl | Holz | 14 | Banggood | |
Kcasa | MTGxx | 235 | 130 | Karbonstahl | Holz | 17 | Banggood | |
Kcasa | MCD73 Cleaver | 235 | 130 | 5Cr15 | Holz | 15 | Banggood | |
Sanrenmu | S601-s | 170 | 68 | 8Cr14MoV | 8Cr14MoV | 20 | Gearbest | |
Sanrenmu | S601-b | 170 | 68 | 8Cr14MoV | 8Cr14MoV | 20 | Gearbest | |
Sanrenmu | S708 | 216 | 95 | 12C27 | PA66+GF | 21 | Gearbest | |
Sanrenmu | S708-1 | 216 | 95 | 12C27 | PA66+GF | 21 | Gearbest | |
Enlan | EG003 | 161 | 76 | 8Cr13MoV | G10 | 31 | Gearbest | |
Ganzo Firebird | G8012 B | 230 | 99 | 7Cr17MoV | ABS | 29 | Gearbest | |
Ganzo Firebird | G8012 LG | 230 | 99 | 7Cr17MoV | ABS | 29 | Gearbest | |
Ganzo Firebird | G8012 Brown | 230 | 99 | 7Cr17MoV | ABS | 29 | Gearbest | |
Ganzo Firebird | G8012 Orange | 230 | 99 | 7Cr17MoV | ABS | 29 | Gearbest | |
Ganzo Firebird | G8012 gray | 230 | 99 | 7Cr17MoV | ABS | 29 | Gearbest | |
Sanrenmu | S718 | 215 | 97 | 12C27 | G10 | 46 | Gearbest | |
Sanrenmu | S718 | 215 | 97 | 12C27 | G10 | 36 | Banggood | |
Sanrenmu | S768-B | 222 | 98 | 12C27 | G10 | 38 | Gearbest | |
Sanrenmu | S768-O | 222 | 98 | 12C27 | G10 | 30 | Gearbest | |
Harnds | HK5006A Desert Fox | 265 | 135 | 9Cr18MoV | Nylon FG | 61 | Gearbest | |
Harnds | HK5006B Desert Fox | 265 | 135 | 9Cr18MoV | Nylon FG | 61 | Gearbest | |
Harnds | HK5006C Desert Fox | 265 | 135 | 9Cr18MoV | Nylon FG | 61 | Gearbest | |
Harnds | HK3118 Cheetah | 180 | 70 | 8Cr14MoV | Holz | 27 | Gearbest | |
Harnds | HK4005 Thor | 230 | 122 | 9Cr18MoV | Nylon FG | 61 | Gearbest | |
Harnds | HK4005A Thor | 230 | 122 | 9Cr18MoV | Nylon FG | 61 | Gearbest | |
Sanrenmu | S738 | 215 | 98 | 8Cr13MoV | G10 | 30 | Gearbest | |
Sanrenmu | S738-1 | 215 | 98 | 8Cr13MoV | G10 | 30 | Gearbest | |
Sanrenmu | S738-2 | 215 | 98 | 8Cr13MoV | G10 | 30 | Gearbest | |
Sanrenmu | S738-3 | 215 | 98 | 8Cr13MoV | G10 | 30 | Gearbest | |
Sanrenmu | S725P B | 215 | 97 | 14C28N | G10 | 45 | eBay DE | |
Sanrenmu | S725P O | 215 | 97 | 14C28N | G10 | 45 | eBay DE | |
Sanrenmu | S625 | 177 | 80 | 8Cr14MoV | G10 | 35 | eBay DE | |
Sanrenmu | S628 | 176 | 83 | 8Cr14C | G10 | 22 | Gearbest | |
Sanrenmu | S628-1 | 176 | 83 | 8Cr14C | G10 | 22 | Gearbest | |
Sanrenmu | S628-6 | 176 | 83 | 8Cr14C | G10 | 22 | Gearbest | |
Sanrenmu | S758 | 219 | 98 | 8Cr13MoV | G10 | 27 | Gearbest | |
Sanrenmu | S758-2 | 219 | 98 | 8Cr13MoV | G10 | 27 | Gearbest | |
Sanrenmu | 4101FUZ-SZ | 104 | 40 | 12C27 | 12C27 | 16 | Gearbest | |
Sanrenmu | 4101FUI-SH | 104 | 40 | 12C27 | 12C27 | 16 | Gearbest | |
Sanrenmu | 4101FUC-SRC | 104 | 40 | 12C27 | 12C27 | 16 | Gearbest | |
Sanrenmu | 4101FUC-SIC | 104 | 40 | 12C27 | 12C27 | 16 | Gearbest | |
HX Outdoors | D-183A | 231 | 98 | 7Cr17MoV | G10 | 42 | Gearbest | |
HX Outdoors | D-183B | 231 | 98 | 7Cr17MoV | G10 | 42 | Gearbest | |
HX Outdoors | TD-09-G | 220 | 98 | 440 | PP | 30 | Gearbest | |
HX Outdoors | D-200-A | 235 | 98 | 7Cr17MoV | Nylon FG | 35 | Gearbest | |
HX Outdoors | D-200-AB | 235 | 98 | 7Cr17MoV | Nylon FG | 35 | Gearbest | |
HX Outdoors | D-200-B | 235 | 98 | 7Cr17MoV | Nylon FG | 35 | Gearbest | |
HX Outdoors | D-200-BB | 235 | 98 | 7Cr17MoV | Nylon FG | 35 | Gearbest | |
HX Outdoors | D-203-A | 245 | 98 | 3Cr13 | Paracord | 21 | Gearbest | |
HX Outdoors | D-203-B | 245 | 98 | 3Cr13 | Paracord | 21 | Gearbest | |
HX Outdoors | TD-13-A | 226 | 95 | D2 | G10 | 73 | Gearbest | |
HX Outdoors | TD-13-B | 226 | 95 | D2 | G10 | 73 | Gearbest | |
HX Outdoors | D-178 | 230 | 93 | 440C | Paracord | 37 | Gearbest | |
HX Outdoors | TD-08 | 215 | 36 | AUS-8 | Holz | 46 | Gearbest | |
HX Outdoors | D-171 | 247 | 98 | D2 | Kunststoff | 45 | Gearbest | |
HX Outdoors | D-123-VG Trident | 235 | 99 | VG10 | G10 | 87 | Gearbest | |
HX Outdoors | D-123 | 235 | 99 | 440C | K10 | 32 | Gearbest | |
HX Outdoors | D-124 | 235 | 100 | 440C | K10 | 32 | Gearbest | |
HX Outdoors | D-168 | 205 | 115 | AUS-8 | G10 | 44 | Gearbest | |
HX Outdoors | D-170 | 174 | 71 | D2 | G10 | 49 | Gearbest | |
HX Outdoors | D-121 | 235 | 100 | 440C | K10 | 32 | Gearbest | |
HX Outdoors | D-169 | 230 | 95 | D2 | G10 | 63 | Gearbest | |
HX Outdoors | D-165 | 224 | 90 | D2 | G10 | 76 | Gearbest | |
Ganzo Firebird | FH805 | 192 | 85 | 9Cr18MoV | G10 | 31 | Gearbest | |
Tonife | HKT2018 Squirrel Black | 119 | 43 | 7Cr17MoV | G10 | 14 | Gearbest | |
Tonife | HKT2018 Squirrel blue | 119 | 43 | 7Cr17MoV | G10 | 14 | Gearbest | |
Tonife | HKT2018 Squirrel Red | 119 | 43 | 7Cr17MoV | G10 | 14 | Gearbest | |
Tonife | HKT2018 Squirrel Sand | 119 | 43 | 7Cr17MoV | G10 | 14 | Gearbest | |
Eafengrow | EF118 | 120 | 55 | 440 | 440 | 6 | Fasttech | |
Eafengrow | EF117-B | 126 | 54 | 440 | G10 | 7 | Fasttech | |
Eafengrow | EF117-G | 126 | 54 | 440 | G10 | 7 | Fasttech | |
Eafengrow | EF116-B | 118 | 63 | 440 | G10 | 7 | Fasttech | |
Eafengrow | EF116-G | 118 | 63 | 440 | G10 | 7 | Fasttech | |
Eafengrow | EF115-B | 124 | 55 | 440 | G10 | 6 | Fasttech | |
Eafengrow | EF115-G | 124 | 55 | 440 | G10 | 6 | Fasttech | |
Eafengrow | EF107-B | 213 | 97 | D2 | G10 | 15 | Fasttech | |
Eafengrow | EF107-G | 213 | 97 | D2 | G10 | 15 | Fasttech | |
Eafengrow | EF112-B | 154 | 69 | 440 | G10 | 7 | Fasttech | |
Eafengrow | EF112-G | 154 | 69 | 440 | G10 | 7 | Fasttech | |
Eafengrow | EF113-B | 151 | 69 | 440 | G10 | 7 | Fasttech | |
Eafengrow | EF113-G | 151 | 69 | 440 | G10 | 7 | Fasttech | |
Eafengrow | EF114-B | 135 | 60 | 440 | G10 | 7 | Fasttech | |
Eafengrow | EF114-G | 135 | 60 | 440 | G10 | 7 | Fasttech | |
Eafengrow | EF109-B | 230 | 102 | D2 | G10 | 16 | Fasttech | |
Eafengrow | EF109-G | 230 | 102 | D2 | G10 | 16 | Fasttech | |
Eafengrow | EF110-B | 128 | 59 | 440 | G10 | 6 | Fasttech | |
Eafengrow | EF110-G | 128 | 59 | 440 | G10 | 6 | Fasttech | |
Eafengrow | EF108-B | 205 | 93 | D2 | G10 | 15 | Fasttech | |
Eafengrow | EF108-G | 205 | 93 | D2 | G10 | 15 | Fasttech | |
HX Outdoors | D-202 | 202 | 92 | D2 | Holz | 79 | Fasttech | |
Eafengrow | C1106-B | 132 | 40 | D2 | D2 | 7 | Fasttech | |
Eafengrow | C1106-S | 132 | 40 | D2 | D2 | 7 | Fasttech | |
Eafengrow | C1390-B | 185 | 80 | D2 | G10 | 15 | Fasttech | |
Eafengrow | C1390-S | 185 | 80 | D2 | G10 | 15 | Fasttech | |
Eafengrow | C1691-B | 195 | 95 | D2 | G10 | 15 | Fasttech | |
Eafengrow | C1692-S | 195 | 95 | D2 | G10 | 24 | Fasttech | |
HX Outdoors | DM-016 | 245 | 95 | VG-10 Damast | Holz | 112 | Fasttech | |
HX Outdoors | D-121 | 235 | 100 | 440C | K10 | 19 | Fasttech | |
HX Outdoors | D-123YS-B | 235 | 99 | 440C | K10 | 19 | Fasttech | |
HX Outdoors | D-123YS-S | 235 | 99 | 440C | K10 | 19 | Fasttech | |
HX Outdoors | D-124 | 235 | 100 | 440C | K10 | 19 | Fasttech | |
HX Outdoors | D-129 | 222 | 98 | 440C | K10 | 19 | Fasttech | |
HX Outdoors | D-134 | 250 | 95 | 9Cr18MoV | G10 | 35 | Fasttech | |
HX Outdoors | D-145 | 215 | 95 | 5Cr15MoV | Holz | 26 | Fasttech | |
HX Outdoors | D-159 | 200 | 83 | D2 | G10 | 35 | Fasttech | |
HX Outdoors | D-161 | 242 | 97 | 440C | K10 | 28 | Fasttech | |
HX Outdoors | D-162 | 240 | 98 | D2 | G10 | 33 | Fasttech | |
HX Outdoors | D-165 | 230 | 95 | D2 | G10 | 48 | Fasttech | |
HX Outdoors | D-182A-B | 241 | 96 | 8Cr14MoV | G10 | 26 | Fasttech | |
HX Outdoors | D-182A-D | 241 | 96 | 8Cr14MoV | G10 | 26 | Fasttech | |
HX Outdoors | D-183 | 225 | 96 | 440 | G10 | 27 | Fasttech | |
HX Outdoors | D-183-S | 231 | 98 | 7Cr17MoV | G10 | 25 | Fasttech | |
HX Outdoors | D-184A | 225 | 99 | 440 | K10 | 15 | Fasttech | |
HX Outdoors | D-186 | 250 | 96 | 440 | G10 | 27 | Fasttech | |
HX Outdoors | D-189 | 225 | 98 | 440 | G10 | 27 | Fasttech | |
HX Outdoors | D-190 | 253 | 98 | 440 | G10 | 22 | Fasttech | |
HX Outdoors | D-191 | 223 | 85 | 4Cr13 | K10 | 15 | Fasttech | |
HX Outdoors | D-194 | 253 | 98 | 440 | G10 | 25 | Fasttech | |
HX Outdoors | D-197 | 223 | 98 | 440 | K10 | 23 | Fasttech | |
HX Outdoors | D-197 | 180 | 75 | 7Cr17MoV | K10 | 21 | Fasttech | |
HX Outdoors | D-200-A | 235 | 98 | 7Cr17MoV | Nylon FG | 21 | Fasttech | |
HX Outdoors | D-201 | 215 | 98 | 440 | G10 | 18 | Fasttech | |
Ganzo Firebird | FH805 | 192 | 85 | 9Cr18MoV | G10 | 25 | Fasttech | |
unbekannt | unbekannt 9690872 | 205 | 100 | D2 | G10 | 18 | Fasttech | |
unbekannt | unbekannt 9687417 | 165 | 55 | D2 | D2 | 11 | Fasttech | |
unbekannt | unbekannt 9687416 | 165 | 55 | D2 | D2 | 11 | Fasttech | |
unbekannt | unbekannt 9687415 | 130 | 45 | D2 | D2 | 9 | Fasttech | |
unbekannt | unbekannt 9687414 | 130 | 45 | D2 | D2 | 11 | Fasttech | |
unbekannt | unbekannt 9687413 | 140 | 40 | D2 | D2 | 9 | Fasttech | |
unbekannt | unbekannt 9687412 | 140 | 40 | D2 | D2 | 9 | Fasttech | |
unbekannt | unbekannt 9686432 | 120 | 55 | D2 | D2 | 9 | Fasttech | |
HX Outdoors | D-123 | 235 | 98 | 440C | K10 | 21 | Fasttech | |
HX Outdoors | D-123-VG Trident | 235 | 98 | VG10 | G10 | 53 | Fasttech | |
HX Outdoors | D-141 | 230 | 93 | D2 | G10 | 47 | Fasttech | |
HX Outdoors | D-141-A | 230 | 93 | D2 | G10 | 47 | Fasttech | |
HX Outdoors | D-143-B | 170 | 65 | D2 | D2 | 13 | Fasttech | |
HX Outdoors | D-143-C | 170 | 65 | D2 | D2 | 20 | Fasttech | |
HX Outdoors | D-143-G | 170 | 65 | D2 | D2 | 16 | Fasttech | |
HX Outdoors | D-143-O | 170 | 65 | D2 | D2 | 9 | Fasttech | |
HX Outdoors | D-143-P | 170 | 65 | D2 | D2 | 20 | Fasttech | |
HX Outdoors | D-144 | 215 | 95 | 5Cr15MoV | Holz | 21 | Fasttech | |
HX Outdoors | D-164 | 154 | 60 | 440C | K10 | 18 | Fasttech | |
HX Outdoors | D-166 | 229 | 98 | 440C | K10 | 27 | Fasttech | |
HX Outdoors | D-167 | 240 | 98 | 440C | K10 | 26 | Fasttech | |
HX Outdoors | D-168 Snow Leopard | 205 | 90 | AUS-8 | G10 | 27 | Fasttech | |
HX Outdoors | D-169 | 230 | 95 | D2 | G10 | 41 | Fasttech | |
HX Outdoors | D-170 | 174 | 71 | D2 | G10 | 31 | Fasttech | |
HX Outdoors | D-171 | 247 | 98 | D2 | Kunststoff | 30 | Fasttech | |
HX Outdoors | D-173 | 238 | 95 | 440C | G10 | 23 | Fasttech | |
HX Outdoors | D-174 | 233 | 97 | 440 | G10 | 20 | Fasttech | |
HX Outdoors | D-177 | 387 | 214 | 440C | K10 | 52 | Fasttech | |
HX Outdoors | DM-003 | 210 | 98 | Damast | Horn | 117 | Fasttech | |
HX Outdoors | GJ-05 Dogfish | 210 | 85 | D2 | G10 | 35 | Fasttech | |
HX Outdoors | Q-03-G | 200 | 92 | 4Cr13 | 4Cr13 | 8 | Fasttech | |
HX Outdoors | Q-03-S | 200 | 95 | 4Cr13 | 4Cr13 | 7 | Fasttech | |
HX Outdoors | Q-04 | 220 | 75 | 4Cr13MoV | 4Cr13MoV | 11 | Fasttech | |
HX Outdoors | Q-05 | 212 | 87 | 4Cr13 | 4Cr13 | 12 | Fasttech | |
HX Outdoors | Q-07 | 223 | 98 | 4Cr13 | K10 | 13 | Fasttech | |
HX Outdoors | QJ-03 | 187 | 85 | 440C | K10 | 34 | Fasttech | |
HX Outdoors | TD-01-C | 220 | 90 | D2 | G10 | 35 | Fasttech | |
HX Outdoors | TD-01-CY | 220 | 80 | D2 | G10 | 35 | Fasttech | |
HX Outdoors | TD-02 | 350 | 210 | D2 | Gummi | 53 | Fasttech | |
HX Outdoors | TD-08CC | 215 | 96 | AUS-8 | Holz | 22 | Fasttech | |
unbekannt | unbekannt 9667204 | 210 | 95 | 420C | Paracord | 4 | Fasttech | |
unbekannt | unbekannt 9667203 | 210 | 95 | 420C | Paracord | 4 | Fasttech | |
unbekannt | unbekannt 9664317 | 220 | 98 | 5Cr15 | Plastik | 15 | Fasttech | |
unbekannt | unbekannt 9664316 | 220 | 98 | 5Cr15 | Plastik | 15 | Fasttech | |
unbekannt | unbekannt 9660977 | 216 | 95 | Stainless Steel | Paracord | 6 | Fasttech | |
unbekannt | unbekannt 9660978 | 216 | 95 | Stainless Steel | Paracord | 6 | Fasttech | |
Delle | HY7033 | 244 | 98 | Stainless Steel | Kunststoff | 25 | Fasttech | |
Uncle Henry | unbekannt 9656016 | 225 | 125 | 7Cr17Mov | Kunststoff | 11 | Fasttech | |
unbekannt | unbekannt 9651431 | 225 | 95 | 3Cr13 | ABS | 10 | Fasttech | |
unbekannt | unbekannt 9651432 | 225 | 95 | 3Cr13 | ABS | 10 | Fasttech | |
unbekannt | unbekannt 9650087 | 210 | 90 | Damast | Holz | 23 | Fasttech | |
unbekannt | unbekannt 9666535 | 225 | 95 | 3Cr13 | ABS | 10 | Fasttech | |
unbekannt | unbekannt 9666534 | 225 | 95 | 3Cr13 | ABS | 10 | Fasttech | |
unbekannt | unbekannt 9651887 | 225 | 96 | Damast | Holz | 26 | Fasttech | |
Voltron | V13-B | 240 | 98 | 8Cr13MoV | G10 | 22 | Fasttech | |
Voltron | V13-S | 240 | 98 | 8Cr13MoV | G10 | 22 | Fasttech | |
Cima | G05 | 228 | 98 | D2 | G10 | 64 | Fasttech | |
Cima | 1058-B | 205 | 95 | 9Cr18MoV | G10 | 15 | Fasttech | |
Cima | G20 | 210 | 98 | AUS-8 | Micarta | 24 | Fasttech | |
Cima | GD109 | 230 | 99 | AUS-8 | G10 | 42 | Fasttech | |
Cima | SK1-S | 220 | 98 | 7Cr17MoV | G10 | 24 | Fasttech | |
Cima | SK1-B | 220 | 98 | 7Cr17MoV | G10 | 24 | Fasttech | |
Daomachen | Mod. A | 155 | 68 | 5Cr13 | Holz | 9 | Fasttech | |
Daomachen | Mod. B | 240 | 95 | 8Cr13MoV | G10 | 31 | Fasttech | |
Daomachen | Mod. C | 240 | 95 | 8Cr13MoV | G10 | 34 | Fasttech | |
XYj | Mod. A | 240 | 130 | Karbonstahl | Holz | 15 | Banggood | |
XYj | Mod. B | 240 | 130 | Karbonstahl | Holz | 15 | Banggood | |
Kcasa | B-31 Claw | 190 | 95 | Stainless Steel | ABS | 7 | Banggood | |
IPRee | unbekannt 1361305 | 186 | 85 | Damast | Holz | 33 | Banggood |
Hinweis: Wir versuchen die Produkte jeweils von den uns als günstigsten bekannten Anbieter zu verlinkt, wenn du irgendwo einen besseren Preis findest, lasse es uns bitte wissen! Die Links sind übrigens Affiliate-Links, somit erhalten wir eine kleine Provision, wenn ihr etwas über unseren Link bestellt. Für euch ändert sich jedoch nichts am Preis, es wird dadurch nicht teurer, aber ihr unterstützt uns beim Kauf (und Test) von weiteren Messern, Taschenlampen, usw.
Hersteller: CH Knives, Cima, CS Knives, Critical Strike, Daomachen, Delle, DOC, Eafengrow, Enlan, Freetiger, Fura Gear, Ganzo, Ganzo Firebird, Harnds, HX Outdoors, IPRee, Kcasa, Klecker, Rowtu, Sanrenmu, Snakehead, Tekut, TGF, Tonife, Uncle Henry, Voltron, XYj, Zfover
Shops: Gearbest, Fasttech, Dealextreme, Banggood