Hier eine hersteller- & händlerübergreifende Liste aktueller zusammen klappbaren „Made in China“-Taschenmesser, schnell und leicht sortier- und durchsuchbar:
Bild | Hersteller | Modell | Laenge Gesamt (mm) | Laenge Klinge (mm) | Material Klinge | Material Griff | Preis (EUR) | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petrified Fish | PFP01X | 173 | 76 | 14C28N | G10 | 53 | AliExpress | |
Petrified Fish | PFE03 | 205 | 90 | 154CM | G10, Titan; G10, Kupfer | 85 | AliExpress | |
Petrified Fish | PF868 | 201 | 86 | D2 | G10, Micarta | 36 | AliExpress | |
Petrified Fish | PFE02 | 179 | 77 | 14C28N | G10 | 45 | AliExpress | |
Petrified Fish | PFP02 | 219 | 98 | D2 | G10 | 36 | eBay AliExpress |
|
Petrified Fish | PFE01 | 186 | 78 | Damast | G10 | 48 | AliExpress | |
Petrified Fish | PFP01 | 210 | 93 | K110 | G10 | 53 | AliExpress | |
Petrified Fish | PF858 | 185 | 80 | D2 | G10 | 30 | AliExpress | |
Petrified Fish | PF719DM | 191 | 86 | Damast | Holz | 53 | AliExpress | |
Petrified Fish | PF999 | 200 | 83 | K110 | G10 | 48 | AliExpress | |
Petrified Fish | PF838C | 220 | 95 | D2 | G10, Carbon | 38 | AliExpress | |
Petrified Fish | PF900 | 110 | 39 | M390 | Titan | 95 | AliExpress | |
Petrified Fish | PF989 | 214 | 91 | K110 | G10, Damast, Holz, CF | 58 | AliExpress | |
Petrified Fish | PF719 | 195 | 85 | 12C27 | Holz | 31 | AliExpress | |
Petrified Fish | PF939 | 220 | 98 | D2 | G10 | 42 | AliExpress | |
Petrified Fish | PF929 | 215 | 90 | D2 | G10 | 39 | AliExpress | |
Petrified Fish | PF919 | 215 | 92 | D2 | G10 | 38 | AliExpress | |
Petrified Fish | PF959 | 215 | 86 | D2 | G10 | 39 | AliExpress | |
Petrified Fish | PF969 | 220 | 94 | K110 | G10 | 58 | AliExpress | |
Petrified Fish | PF979 | 200 | 87 | D2 | G10 | 39 | AliExpress | |
Petrified Fish | PF949X | 175 | 73 | K110 | Micarta, CF | 56 | AliExpress | |
Petrified Fish | PF949 | 215 | 90 | K110 | G10, Micarta | 58 | AliExpress | |
Petrified Fish | PF818 | 200 | 90 | D2 | G10 | 30 | AliExpress | |
Petrified Fish | PF838 | 220 | 95 | D2 | G10 | 32 | AliExpress | |
Twosun | TS100 | 225 | 98 | M390 | Titan | 279 | DHgate | |
Twosun | TS88 | 218 | 95 | M390 | Titan | 142 | DHgate | |
Twosun | TS81 | 224 | 96 | M390 | Titan, CF | 140 | DHgate | |
Twosun | TS81 Grün | 224 | 96 | D2 | G10 | 35 | DHgate | |
Twosun | TS81 Black | 224 | 96 | D2 | G10 | 33 | DHgate | |
Twosun | TS81 Orange | 224 | 96 | D2 | G10 | 33 | DHgate | |
Twosun | TS78 | 208 | 84 | M390 | Titan | 174 | DHgate | |
Twosun | TS72 | 200 | 83 | M390 | Titan | 139 | DHgate | |
Twosun | TS66 Blau | 214 | 93 | 14C28N | G10 | 43 | DHgate | |
Twosun | TS65 | 205 | 88 | M390 | Titan, CF | 186 | DHgate | |
Twosun | TS62 Camo | 225 | 97 | D2 | G10 | 40 | DHgate | |
Twosun | TS59 Lila | 210 | 94 | M390 | Titan | 113 | DHgate | |
Twosun | TS50 | 199 | 80 | 14C28N | G10 | 45 | DHgate | |
Twosun | TS49 M390 | 199 | 85 | M390 | Titan, Micarta | 118 | DHgate | |
Twosun | TS49 D2 | 199 | 85 | D2 | Titan, CF | 64 | DHgate | |
Twosun | TS48 Braun | 195 | 79 | D2 | Micarta | 45 | DHgate | |
Twosun | TS43 Grau | 208 | 88 | D2 | Titan | 82 | DHgate | |
Twosun | TS35 Grau | 108 | 42 | M390 | Titan, CF | 76 | DHgate | |
Twosun | TS27 Braun | 217 | 97 | D2 | Micarta | 37 | DHgate | |
Twosun | TS27 Black | 217 | 97 | D2 | G10 | 37 | DHgate | |
Twosun | TS21 Blau | 200 | 88 | D2 | Titan | 54 | DHgate | |
Twosun | TS21 Grau | 200 | 88 | D2 | Titan | 50 | DHgate | |
Twosun | TS20 Plain | 205 | 85 | D2 | Titan | 43 | DHgate | |
Twosun | TS20 | 205 | 85 | D2 | Titan | 44 | DHgate | |
Twosun | TS16 | 218 | 97 | D2 | G10 | 18 | DHgate | |
Freetiger | FT956-BK | 195 | 80 | D2 | Micarta | 16 | Gearbest | |
Freetiger | FT956-BR | 195 | 80 | D2 | Micarta | 16 | Gearbest | |
Freetiger | FT956-GR | 195 | 80 | D2 | Micarta | 16 | Gearbest | |
Freetiger | FT957-BK | 195 | 80 | D2 | Micarta | 16 | Gearbest | |
Freetiger | FT957-GR | 195 | 80 | D2 | Micarta | 16 | Gearbest | |
Freetiger | FT957-ST | 195 | 80 | D2 | Micarta | 16 | Gearbest | |
Freetiger | FT955-BK | 205 | 89 | D2 | Micarta | 16 | Gearbest | |
Freetiger | FT955-BR | 205 | 89 | D2 | Micarta | 16 | Gearbest | |
Freetiger | FT955-GR | 205 | 89 | D2 | Micarta | 16 | Gearbest | |
Freetiger | FT955-ST | 205 | 89 | D2 | Micarta | 16 | Gearbest | |
Freetiger | FT31-BK | 210 | 93 | D2 | G10 | 19 | Gearbest | |
Freetiger | FT31-OR | 210 | 93 | D2 | G10 | 19 | Gearbest | |
Freetiger | FT31-GR | 210 | 93 | D2 | G10 | 19 | Gearbest | |
CH Knives | Sultan PL | 223 | 101 | S35VN | Titan | 179 | Gearbest | |
CH Knives | Sultan SL | 223 | 101 | S35VN | Titan | 179 | Gearbest | |
CH Knives | Sultan BZ | 223 | 101 | S35VN | Titan | 179 | Gearbest | |
Harnds | Castor CK6118-BK | 210 | 85 | AUS-8 | G10 | 38 | Gearbest | |
Harnds | Castor CK6118-OR | 210 | 85 | AUS-8 | G10 | 38 | Gearbest | |
Harnds | Castor CK6118-GR | 210 | 85 | AUS-8 | G10 | 38 | Gearbest | |
Freetiger | FT901-BK | 213 | 90 | D2 | G10 | 16 | Gearbest | |
Freetiger | FT901-GR | 213 | 90 | D2 | G10 | 16 | Gearbest | |
Harnds | Conch CK6115-BK | 198 | 81 | 8Cr14MoV | Nylon GF | 17 | Gearbest | |
Harnds | Conch CK6115-SD | 198 | 81 | 8Cr14MoV | Nylon GF | 17 | Gearbest | |
Artisan Cutlery | Archaeo ATZ-1821P-BK | 225 | 78 | D2 | G10 | 57 | Gearbest | |
Artisan Cutlery | Archaeo ATZ-1821P-CF | 225 | 78 | D2 | G10 | 69 | Gearbest | |
Artisan Cutlery | Archaeo ATZ-1821P-BW | 225 | 78 | D2 | G10 | 64 | Gearbest | |
Artisan Cutlery | Archaeo ATZ-1821P-BR | 225 | 98 | D2 | G10 | 64 | Gearbest | |
Artisan Cutlery | Archaeo ATZ-1821P-OR | 225 | 98 | D2 | G10 | 57 | Gearbest | |
Artisan Cutlery | Archaeo ATZ-1821P-GR | 225 | 98 | D2 | G10 | 57 | Gearbest | |
Ganzo Firebird | F7611-BK | 201 | 86 | 440C | G10 | 21 | Gearbest | |
Ganzo Firebird | F7611-GR | 201 | 86 | 440C | G10 | 21 | Gearbest | |
Jiuxun | Multi 7 in 1 | 200 | 90 | SS | Aluminium | 12 | Banggood | |
Jiuxun | Multi 7 in 1 | 200 | 90 | SS | Aluminium | 18 | Gearbest | |
unbekannt | 475728901 | 227 | 93 | 3Cr13MoV | SS,Holz | 11 | Gearbest | |
unbekannt | 475678401 | 170 | 80 | SS | SS | 5 | Gearbest | |
Sanrenmu | 7081BUI-SHX | 158 | 67 | 8Cr14N | 420 | 15 | Gearbest | |
Sanrenmu | 7081BUI-PH | 158 | 67 | 8Cr14N | 420 | 14 | Gearbest | |
unbekannt | 475612402 | 209 | 85 | SS | SS | 6 | Gearbest | |
unbekannt | 475612401 | 209 | 85 | SS | SS | 6 | Gearbest | |
Sanrenmu | 7023LUC-SA | 163 | 68 | 8Cr14N | 3Cr14N | 17 | Gearbest | |
Sanrenmu | 7023LUI-SH | 163 | 68 | 8Cr14N | 3Cr14N | 17 | Gearbest | |
HX Outdoors | ZD-003 | 210 | 91 | VG10 | Titan | 61 | Banggood | |
HX Outdoors | ZD-003 | 210 | 91 | VG10 | Titan | 64 | Fasttech | |
HX Outdoors | DM-028A | 170 | 67 | Damast | Damst, Holz | 66 | Banggood | |
Xanes | M390 NFG | 194 | 68 | 8Cr13MoV | Nylon GF | 8 | Banggood | |
Xanes | M390 DMT | 202 | 90 | VG10 Damast | Titan | 45 | Banggood | |
CH Knives | 3005-BL | 152 | 62 | D2 | Titan, CF | 73 | Gearbest | |
CH Knives | 3005-SL | 152 | 62 | D2 | Titan, CF | 73 | Gearbest | |
unbekannt | 475489701-BK | 228 | 95 | 3Cr13 | SS, Holz | 10 | Gearbest | |
unbekannt | 475489702-RD | 228 | 95 | 3Cr13 | SS, Holz | 10 | Gearbest | |
unbekannt | 475460801 | 191 | 91 | D2 | SS | 16 | Gearbest | |
unbekannt | 475405401-ACU | 196 | 81 | SS | SS | 8 | Gearbest | |
unbekannt | 475405402-PRP | 196 | 81 | SS | SS | 8 | Gearbest | |
unbekannt | 475395001-RD | 141 | 50 | SS | SS | 7 | Gearbest | |
unbekannt | 475395002-GD | 141 | 50 | SS | SS | 7 | Gearbest | |
unbekannt | 475389601-GY | 205 | 85 | 7Cr17Mov | SS | 13 | Gearbest | |
unbekannt | 475389602-SL | 205 | 85 | 7Cr17Mov | SS | 13 | Gearbest | |
Caesar | 475376501-GY | 175 | 72 | 7Cr17Mov | SS | 12 | Gearbest | |
Caesar | 475394101-GY | 210 | 90 | 7Cr17Mov | SS | 14 | Gearbest | |
Caesar | 475376201-BK | 197 | 80 | 7Cr17Mov | SS | 20 | Gearbest | |
unbekannt | 474856401-SL | 110 | 38 | S35VN | Titan | 30 | Gearbest | |
unbekannt | 474854902-GR | 210 | 87 | D2 | SS | 42 | Gearbest | |
unbekannt | 474854901-GY | 210 | 87 | D2 | SS | 42 | Gearbest | |
unbekannt | 474854904-BL | 210 | 87 | D2 | SS | 42 | Gearbest | |
unbekannt | 474854903-GD | 210 | 87 | D2 | SS | 42 | Gearbest | |
unbekannt | 474851501-BLK | 65 | 22 | SS | SS | 7 | Gearbest | |
unbekannt | 474851502-GLD | 65 | 22 | SS | SS | 7 | Gearbest | |
unbekannt | 474851503-PRP | 65 | 22 | SS | SS | 7 | Gearbest | |
unbekannt | 474854001-GY | 200 | 85 | 440C | SS | 20 | Gearbest | |
CH Knives | Sultan BLK | 223 | 101 | D2 | G10 | 30 | Gearbest | |
CH Knives | Sultan GRN | 223 | 101 | D2 | G10 | 30 | Gearbest | |
CH Knives | Sultan BRN | 223 | 101 | D2 | G10 | 30 | Gearbest | |
unbekannt | 475102201-SLV | 195 | 75 | 440C | SS, Holz | 9 | Gearbest | |
unbekannt | 475086901-BLK | 200 | 80 | 8Cr13MoV | Aluminum | 7 | Gearbest | |
unbekannt | 475090301-BLK | 215 | 90 | SS | SS, Holz | 10 | Gearbest | |
unbekannt | 475090302-YLW | 215 | 90 | SS | SS, Holz | 10 | Gearbest | |
ShuangRong | SR405 Pink | 95 | 25 | 440C | SS | 9 | Gearbest | |
Sanrenmu | 9015-SV | 200 | 83 | 12C27 | SS | 27 | Gearbest | |
Sanrenmu | 9015-SB | 200 | 83 | 12C27 | SS | 27 | Gearbest | |
Critical Strike | S503K Black | 203 | 85 | D2 | G10 | 18 | Gearbest | |
Critical Strike | S503L Green | 203 | 85 | D2 | G10 | 18 | Gearbest | |
Critical Strike | S503C Orange | 203 | 85 | D2 | G10 | 18 | Gearbest | |
Xanes | G10 Pen Knife BLK | 165 | 30 | SS | G10 | 14 | Banggood | |
Xanes | G10 Pen Knife BLU | 165 | 30 | SS | G10 | 14 | Banggood | |
Xanes | M390 NF | 194 | 68 | 8Cr13MoV | NF | 8 | Banggood | |
Xanes | VG10 | 202 | 90 | VG10 Damast | Titan | 46 | Banggood | |
Xanes | EDC Knife CF | 134 | 38 | SS | CF | 12 | Banggood | |
Sanrenmu | 9305 BLK | 195 | 90 | 8Cr13MoV | 3Cr13 | 8 | Banggood | |
Sanrenmu | 9305 SLV | 195 | 90 | 8Cr13MoV | 3Cr13 | 8 | Banggood | |
Sanrenmu | 4109-GRY | 120 | 47 | 4Cr15N | Aluminium | 11 | Banggood | |
Sanrenmu | 4109-GRN | 120 | 47 | 4Cr15N | Aluminium | 11 | Banggood | |
Sanrenmu | 4109-COF | 120 | 47 | 4Cr15N | Aluminium | 11 | Banggood | |
HX Outdoors | ZD-14T | 185 | 75 | D2 | Titan | 25 | Banggood | |
Sanrenmu | 7090-BLU | 164 | 75 | 12C27 | PA66, GF | 13 | Banggood | |
Sanrenmu | 7090-GRN | 164 | 75 | 12C27 | PA66, GF | 13 | Banggood | |
Volken | VK-5901-BK | 209 | 84 | 3Cr13 | SS | 12 | Banggood | |
Volken | VK-5901-WD | 209 | 84 | 3Cr13 | Holz | 12 | Banggood | |
Volken | VK-5951-GRN | 218 | 95 | 3Cr13 | G10 | 16 | Banggood | |
Xanes | Damascus EDC | 185 | 85 | Damast | Holz | 25 | Banggood | |
unbekannt | Mega-Mini | 49 | 18 | SS | Kupfer | 3 | Banggood | |
Sanrenmu | 7063LUC-LY Bronzed | 160 | 64 | 8Cr14MoV | Aluminium | 17 | Gearbest | |
Sanrenmu | 1006-GB Black | 205 | 93 | 14C28N | G10 | 26 | Gearbest | |
Sanrenmu | 1006 Dark Brown | 205 | 93 | 14C28N | G10 | 26 | Gearbest | |
unbekannt | 1765861-B | 120 | 40 | SS | SS | 7 | Banggood | |
unbekannt | 1765861-S | 120 | 40 | SS | SS | 6 | Banggood | |
Xanes | M390-A | 215 | 95 | 3Cr13MoV | Holz | 9 | Banggood | |
Xanes | M390-B | 215 | 95 | 3Cr13MoV | Holz | 9 | Banggood | |
unbekannt | M390-Black | 215 | 95 | 3Cr13MoV | Holz | 8 | Banggood | |
unbekannt | M390-Red | 215 | 95 | 3Cr13MoV | Holz | 8 | Banggood | |
Seeknite | Scalpel | 129 | 57 | SS | Titan | 13 | Banggood | |
unbekannt | BU-S-BK | 189 | 81 | ? | Nylon GF | 16 | Banggood | |
unbekannt | BU-S-BL | 189 | 81 | ? | Nylon GF | 16 | Banggood | |
unbekannt | BU-S-GR | 189 | 81 | ? | Nylon GF | 16 | Banggood | |
Xanes | M390-NGF-BK | 202 | 91 | 3Cr13MoV | Nylon GF | 5 | Banggood | |
Xanes | M390-NGF-AG | 202 | 91 | 3Cr13MoV | Nylon GF | 5 | Banggood | |
Xanes | M390-NGF-GR | 202 | 91 | 3Cr13MoV | Nylon GF | 5 | Banggood | |
Xanes | M390-NGF-OR | 202 | 91 | 3Cr13MoV | Nylon GF | 5 | Banggood | |
unbekannt | BU-P-BK | 189 | 81 | ? | Nylon GF | 16 | Banggood | |
unbekannt | BU-P-BL | 189 | 81 | ? | Nylon GF | 16 | Banggood | |
unbekannt | BU-P-GR | 189 | 81 | ? | Nylon GF | 16 | Banggood | |
HX Outdoors | Damast Folder Typ 4 | 105 | 45 | Damast | Messing | 11 | Banggood | |
Enlan | EL-17HT | 210 | 94 | 8Cr13MoV | G10 | 20 | Banggood | |
Enlan | EW099-GR | 215 | 90 | AUS-8 | Titan | 77 | Banggood | |
Enlan | EW099-GY | 215 | 90 | AUS-8 | Titan | 77 | Banggood | |
Enlan | EW099-BGY | 215 | 90 | AUS-8 | Titan | 77 | Banggood | |
Enlan | EW099-BL | 215 | 90 | AUS-8 | Titan | 77 | Banggood | |
Enlan | EW100-BL | 212 | 90 | AUS-8 | Titan | 70 | Banggood | |
Enlan | EW100-GR | 212 | 90 | AUS-8 | Titan | 70 | Banggood | |
Enlan | EW100-BGY | 212 | 90 | AUS-8 | Titan | 70 | Banggood | |
Enlan | EW100-GY | 212 | 90 | AUS-8 | Titan | 70 | Banggood | |
Enlan | EW101-GR | 205 | 85 | AUS-8 | Titan | 64 | Banggood | |
Enlan | EW101-BL | 205 | 85 | AUS-8 | Titan | 64 | Banggood | |
Enlan | EW101-BGY | 205 | 85 | AUS-8 | Titan | 64 | Banggood | |
Enlan | EW101-GY | 205 | 85 | AUS-8 | Titan | 64 | Banggood | |
Enlan | EW102-BL | 213 | 92 | AUS-8 | Titan | 69 | Banggood | |
Enlan | EW102-GR | 213 | 92 | AUS-8 | Titan | 69 | Banggood | |
Enlan | EW102-BGY | 213 | 92 | AUS-8 | Titan | 69 | Banggood | |
Enlan | EW102-GY | 213 | 92 | AUS-8 | Titan | 69 | Banggood | |
Volken | Rescue | 214 | 86 | 3Cr13MoV | Aluminium | 10 | Banggood | |
unbekannt | Doc | 212 | 91 | D2 | G10 | 13 | Gearbest | |
Sanrenmu | 7073LUX-SI | 165 | 70 | 12C27 | 3Cr14N | 16 | Gearbest | |
unbekannt | Keychain Knife | 94 | 37 | D2 | Titan | 21 | Gearbest | |
Sanrenmu | 7315-GP | 167 | 74 | 12C27 | G10 | 17 | Gearbest | |
Sanrenmu | 7315-GL | 167 | 74 | 12C27 | G10 | 39 | Gearbest | |
Sanrenmu | 7315-GI | 167 | 74 | 12C27 | G10 | 39 | Gearbest | |
Sanrenmu | 7315-CF | 167 | 74 | 12C27 | CF | 47 | Gearbest | |
HWZBBEN | CS | 225 | 90 | S35VN | Titan | 85 | Fasttech | |
HWZBBEN | GS | 225 | 90 | S35VN | Titan | 85 | Banggood | |
Chongming | cm86 | 210 | 95 | SS | SS, Holz | 11 | Banggood | |
HWZBBEN | DM-WD 1758848 | 143 | 59 | Damast | Holz | 17 | Banggood | |
Xanes | LKB 1758834 | 200 | 80 | 5Cr15 | SS, Holz | 6 | Banggood | |
unbekannt | 7056 | 135 | 58 | SS | SS | 22 | Gearbest | |
unbekannt | FL-BK | 205 | 92 | 9Cr13MoV | G10 | 18 | Gearbest | |
unbekannt | FL-GR | 205 | 92 | 9Cr13MoV | G10 | 18 | Gearbest | |
Browning | X50 | 210 | 85 | 440C | CF-SS, Holz | 10 | Gearbest | |
Browning | FA18-1 | 230 | 95 | 440C | G10 | 9 | Gearbest | |
Sanrenmu | 9012 | 203 | 78 | 12C27 | G10 | 25 | Gearbest | |
Sanrenmu | 9011 | 203 | 78 | 12C27 | G10 | 25 | Gearbest | |
Freetiger | FT21-BK | 215 | 92 | D2 | G10 | 28 | Gearbest | |
Freetiger | FT21-BR | 215 | 92 | D2 | G10 | 28 | Gearbest | |
Freetiger | FT909 | 220 | 95 | D2 | G10 | 19 | Gearbest | |
Xanes/YYEDC | Pen-Knife BR-G | 119 | 40 | Stahl | Messing | 7 | Banggood | |
Xanes/YYEDC | Pen-Knife BR-G | 119 | 40 | Stahl | Messing | 7 | Banggood | |
Xanes/YYEDC | Pen-Knife BR-B | 119 | 40 | Stahl | Messing | 7 | Banggood | |
Xanes/YYEDC | Pen-Knife BR-B | 119 | 40 | Stahl | Messing | 7 | Banggood | |
Xanes | EDC | 160 | 52 | 3Cr13 | SS | 5 | Banggood | |
YYEDC | UK-B | 66 | 18 | 3CR13 | SS | 4 | Banggood | |
YYEDC | UK-G | 66 | 18 | 3CR13 | SS | 4 | Banggood | |
YYEDC | UK-O | 66 | 18 | 3CR13 | SS | 4 | Banggood | |
Xanes | Stiletto B | 227 | 95 | 440 | Kunstharz | 9 | Banggood | |
Xanes | Stiletto R | 227 | 95 | 440 | Holz | 9 | Banggood | |
unbekannt | 1748683 | 130 | 52 | D2 | SS | 12 | Banggood | |
unbekannt | 1748683 | 130 | 52 | D2 | SS | 12 | Gearbest | |
unbekannt | 1748679 | 100 | 40 | D2 | SS | 10 | Banggood | |
unbekannt | 1748679 | 100 | 40 | D2 | SS | 10 | Gearbest | |
KKWolf | JL-16012A-S | 125 | 46 | 440C | SS | 9 | Banggood | |
KKWolf | JL-16012A-G | 125 | 46 | 440C | SS | 9 | Banggood | |
KKWolf | JL-16012A-C | 125 | 46 | 440C | SS | 9 | Banggood | |
unbekannt | 1748670-B | 160 | 65 | D2 | G10 | 12 | Banggood | |
unbekannt | 1748670-S | 160 | 65 | D2 | SS | 12 | Banggood | |
Volken | VK-5929 | 210 | 83 | 3Cr13 | Aluminium | 9 | Banggood | |
Volken | VK-5936 | 228 | 90 | 3Cr13 | Aluminium | 11 | Banggood | |
unbekannt | 1739610-RW | 120 | 44 | D2 | Holz | 9 | Banggood | |
HX Outdoors | Infantry | 195 | 80 | 9Cr18Mov | G10 | 37 | Gearbest | |
Harnds | CK9503BU-BTSW | 200 | 80 | D2 | G10 | 37 | Gearbest | |
Harnds | CK9503BB-S | 200 | 80 | D2 | G10 | 37 | Gearbest | |
Harnds | CK9503BK-BT | 200 | 80 | D2 | G10 | 37 | Gearbest | |
Sanrenmu Land | 810-S | 183 | 76 | 8Cr14MoV | 3Cr13 | 17 | Gearbest | |
Sanrenmu Land | 811-BK | 183 | 76 | 8Cr14MoV | 3Cr13 | 17 | Gearbest | |
Sanrenmu Land | 910-BK | 200 | 83 | 12C27 | G10, 3Cr13 | 19 | Gearbest | |
Sanrenmu Land | 912-S | 200 | 83 | 12C27 | G10, 3Cr13 | 19 | Gearbest | |
Sanrenmu Land | 911-GR | 200 | 83 | 12C27 | G10, 3Cr13 | 19 | Gearbest | |
Tonife | CKT2102BN-S | 185 | 75 | AUS-8 | G10 | 23 | Gearbest | |
Tonife | CKT2102BK-S | 185 | 75 | AUS-8 | G10 | 23 | Gearbest | |
Sanrenmu | 6171 (Fish) | 81 | 31 | 12C27 | Titan | 61 | Gearbest | |
Sanrenmu | 6171-TU (Fish) | 81 | 31 | 12C27 | Titan | 63 | Gearbest | |
Sanrenmu | 6171-TR (Fish) | 81 | 31 | 12C27 | Titan | 69 | Gearbest | |
Fura Gear | unbekannt | 199 | 82 | D2 | G10 | 22 | Dealextreme | |
CH Knives | Spear | 224 | 95 | S35VN | Titan | 144 | Gearbest | |
Unbekannt | Unbekannt | 180 | 68 | SS | Aluminium | 6 | Gearbest | |
Unbekannt | Unbekannt | 180 | 68 | SS | Aluminium | 6 | Dealextreme | |
CH Knives | 3513S | 175 | 74 | M390 | Titan, CF | 89 | Gearbest | |
New Magic | M390-M-R | 200 | 80 | 3cr13Mov | Holz | 9 | Gearbest | |
New Magic | M390-G10-S | 200 | 80 | 3cr13Mov | G10 | 11 | Gearbest | |
New Magic | M390-M-S | 200 | 80 | 3cr13Mov | Holz | 9 | Gearbest | |
New Magic | M390-BW-R | 200 | 80 | 3cr13Mov | Holz | 9 | Gearbest | |
New Magic | M390-BW-S | 200 | 80 | 3cr13Mov | Holz | 9 | Gearbest | |
New Magic | M390-G10-R | 200 | 80 | 3cr13Mov | G10 | 9 | Gearbest | |
CH Knives | 3538-CL | 220 | 95 | S35VN | Titan | 136 | Gearbest | |
HX Outdoors | Damast Folder Typ 3 | 110 | 45 | Damast | Messing | 10 | Banggood | |
unbekannt | K330 BK | 200 | 85 | M390 | GF | 7 | Gearbest | |
unbekannt | K330 OR | 200 | 85 | M390 | GF | 7 | Gearbest | |
unbekannt | K330 GR | 200 | 85 | M390 | GF | 7 | Gearbest | |
unbekannt | K330 BK | 200 | 85 | M390 | GF | 7 | Gearbest | |
Freetiger | FT902 | 215 | 90 | D2 | G10, SS | 15 | Gearbest | |
Freetiger | FT902-1 | 215 | 90 | D2 | G10, SS | 17 | Gearbest | |
Freetiger | FT907 | 220 | 95 | D2 | G10 | 17 | Gearbest | |
Freetiger | FT908 | 212 | 92 | D2 | G10 | 18 | Gearbest | |
Fura-Gear | 211 BK | 206 | 107 | X50CrMoV12 | G10 | 22 | Gearbest | |
NexTool | Klecker | 223 | 99 | 7Cr17MoV | GF, CF | 26 | GFearbest | |
NexTool | Klecker | 223 | 99 | 7Cr17MoV | GF, CF | 26 | Banggood | |
NexTool | Klecker | 217 | 93 | 12C27 | G10, SS | 61 | Gearbest | |
NexTool | Klecker | 217 | 93 | 12C27 | G10, SS | 61 | Banggood | |
New Magic | K3206 RD-T | 205 | 85 | 3cr13Mov | Holz | 11 | Gearbest | |
New Magic | K3206 RD-J | 205 | 85 | 3cr13Mov | Holz | 11 | Gearbest | |
New Magic | K3206 BK-T | 205 | 85 | 3cr13Mov | Holz | 11 | Gearbest | |
New Magic | K3206 BK-J | 205 | 85 | 3cr13Mov | Holz | 9 | Gearbest | |
Sanrenmu | 7010 LUI-SH-B | 165 | 70 | 8Cr14Mov | SS | 14 | Gearbest | |
Sanrenmu | 7010 LUI-SH1-B | 165 | 70 | 8Cr14Mov | SS | 14 | Gearbest | |
Sanrenmu | 7010 LUC-SA | 165 | 70 | 8Cr14Mov | SS | 17 | Gearbest | |
Sanrenmu | 7098 LUE-PH-T5 Black | 164 | 65 | 12C27 | PA66, GF | 21 | Gearbest | |
Sanrenmu | 7098 LUE-PP-T5 Green | 164 | 65 | 12C27 | PA66, GF | 21 | Gearbest | |
Sanrenmu | 7098 LUE-PI-T5 Blue | 164 | 65 | 12C27 | PA66, GF | 21 | Gearbest | |
Ganzo Firebird | F759M-GR | 175 | 75 | 440C | Nylon GF | 22 | Gearbest | |
Ganzo Firebird | F759M-BK | 175 | 75 | 440C | Nylon GF | 22 | Gearbest | |
Ganzo Firebird | F759M-BL | 175 | 75 | 440C | Nylon GF | 22 | Gearbest | |
Ganzo Firebird | F759M-OR | 175 | 75 | 440C | Nylon GF | 22 | Gearbest | |
unbekannt | X65 | 142 | 45 | 3Cr13 | Holz | 7 | Banggood | |
unbekannt | K501 | 117 | 55 | SS | Holz | 7 | Banggood | |
Kshield | PK-5798 | 155 | 58 | 420 | Alu | 10 | Banggood | |
unbekannt | Rettungsmesser Black | 220 | 95 | 3Cr13 | Alu | 8 | Banggood | |
Ganzo Firebird | FH921-BK | 199 | 86 | D2 | G10 | 26 | Gearbest | |
Ganzo Firebird | FH921-GB | 199 | 86 | D2 | G10 | 26 | Gearbest | |
Ganzo Firebird | FH921-GY | 199 | 86 | D2 | G10 | 26 | Gearbest | |
Ganzo Firebird | FH921-OR | 199 | 86 | D2 | G10 | 26 | Gearbest | |
Klecker | TG-14 | 206 | 86 | 12C27 | 2Cr13 | 43 | Banggood | |
Klecker | NT-03 | 217 | 92 | 12C27 | 2Cr13 | 42 | Banggood | |
Tekut | LK5073 | 170 | 67 | 7Cr17MoV | G10 | 29 | Banggood | |
Tekut | LK5278 | 220 | 96 | 12C27 | G10 | 37 | Banggood | |
Tekut | LK5280 | 200 | 90 | 12C27 | G10 | 35 | Banggood | |
Tekut | LK5277 | 180 | 80 | 12C27 | G10 | 35 | Banggood | |
Enlan | EL01-01 | 210 | 92 | 8Cr13MoV | Holz | 26 | Banggood | |
Enlan | EL01-02 | 210 | 92 | 8Cr13MoV | Holz | 26 | Banggood | |
Enlan | EL01-03 | 210 | 92 | 8Cr13MoV | G10 | 26 | Banggood | |
Enlan | EL01-04 | 210 | 92 | 8Cr13MoV | G10 | 26 | Banggood | |
Enlan | EL01-05 | 210 | 92 | 8Cr13MoV | G10 | 26 | Banggood | |
Enlan | EL01-06 | 210 | 92 | 8Cr13MoV | G10 | 26 | Banggood | |
Enlan | EL01-07 | 210 | 92 | 8Cr13MoV | G10 | 26 | Banggood | |
Enlan | EL01-09 | 210 | 92 | 8Cr13MoV | G10 | 26 | Banggood | |
Enlan | EL01-08 | 210 | 92 | 8Cr13MoV | G10 | 26 | Banggood | |
Enlan | EL01-10 | 210 | 92 | 8Cr13MoV | G10 | 26 | Banggood | |
Enlan | EL01-11 | 210 | 92 | 8Cr13MoV | Holz | 26 | Banggood | |
